Железногорский филиал ЦРС ВОС
График заездов
График заездов на 2026-2027 учебный год
Отделение профессионального обучения
1 заезд 10.08.2026 г. - 18.10.2026 г.
2 заезд 21.10.2026 г. - 29.12.2026 г.
3 заезд 12.01.2027 г. - 22.03.2027 г.
4 заезд 25.03.2027 г. - 02.06.2027 г
Отделение социальной реабилитации
1 заезд 10.08.2026 г. - 18.10.2026 г.
2 заезд 21.10.2026 г. - 29.12.2026 г.
3 заезд 12.01.2027 г. - 22.03.2027 г.
4 заезд 25.03.2027 г. - 02.06.2027 г.
1 заезд 10.08.2026 г. - 18.10.2026 г.
2 заезд 21.10.2026 г. - 29.12.2026 г.
3 заезд 12.01.2027 г. - 22.03.2027 г.
4 заезд 25.03.2027 г. - 02.06.2027 г
Отделение социальной реабилитации
1 заезд 10.08.2026 г. - 18.10.2026 г.
2 заезд 21.10.2026 г. - 29.12.2026 г.
3 заезд 12.01.2027 г. - 22.03.2027 г.
4 заезд 25.03.2027 г. - 02.06.2027 г.